| Shop by fibre |
|   |
| Shop by craft |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|   |
| Miscellaneous |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|   |
| Bestsellers |
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|   |
| Information |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
International Postage Charges
International postage charges are calculated from the weight and the volume of your order. The prices given below are based only on the weight of a parcel. It sometimes costs more to send light bulky items than heavier smaller items. The postage costs calculated at the checkout are based on the weight of your order and are for guidance only. If the cost of posting your order is much greater than the price quoted at the checkout we will contact you by email to discuss your options.
We have negotiated competitive rates for parcels to most of Europe, and as a general rule, if you are ordering from Europe, the more yarns you order at once the better value you get for your postage. Customers from Australia, Canada and the USA should note that postage costs for heavy items can be expensive.
| Channel Islands, Republic of Ireland, Belgium, Netherlands, Luxembourg, France, Germany, Denmark |
| Weight (g) | Cost (GB£) |
| 100 | 3.33 |
| 200 | 4.12 |
| 300 | 4.69 |
| 400 | 5.39 |
| 500 | 6.09 |
| 600 | 6.69 |
| 700 | 7.39 |
| 800 | 8.09 |
| 900 | 8.69 |
| 1000 | 9.39 |
| 1100 | 10.09 |
| 1200 | 10.69 |
| 1300 | 11.39 |
| 1400 | 12.09 |
| 1500 | 12.69 |
| 1600 | 14.02 |
| 1700 | 14.81 |
| 1800 | 15.38 |
| 1900 | 16.08 |
| 2000 | 16.78 |
| 2500 | 20.08 |
| 3000 | 21.95 |
| 3500 | 21.95 |
| 4000 | 21.95 |
| 4500 | 21.95 |
| 5000 | 21.95 |
| 5500 | 21.95 |
| 6000 | 21.95 |
| 6500 | 21.95 |
| 7000 | 21.95 |
| 7500 | 21.95 |
| 8000 | 21.95 |
| 8500 | 21.95 |
| 9000 | 21.95 |
| 9500 | 21.95 |
| 10000 | 21.95 |
| 10500 | 21.95 |
| 11000 | 21.95 |
| 11500 | 21.95 |
| 12000 | 21.95 |
| 12500 | 21.95 |
| 13000 | 21.95 |
| 13500 | 21.95 |
| 14000 | 21.95 |
| 14500 | 21.95 |
| 15000 | 21.95 |
| 15500 | 21.95 |
| 16000 | 21.95 |
| 16500 | 21.95 |
| 17000 | 21.95 |
| 17500 | 21.95 |
| 18000 | 21.95 |
| 18500 | 21.95 |
| 19000 | 21.95 |
| 19500 | 21.95 |
| 20000 | 21.95 |
| Italy, Spain, Portugal |
| Weight (g) | Cost (GB£) |
| 100 | 3.33 |
| 200 | 4.12 |
| 300 | 4.69 |
| 400 | 5.39 |
| 500 | 6.09 |
| 600 | 6.69 |
| 700 | 7.39 |
| 800 | 8.09 |
| 900 | 8.69 |
| 1000 | 9.39 |
| 1100 | 10.09 |
| 1200 | 10.69 |
| 1300 | 11.39 |
| 1400 | 12.09 |
| 1500 | 12.69 |
| 1600 | 14.02 |
| 1700 | 14.81 |
| 1800 | 15.38 |
| 1900 | 16.08 |
| 2000 | 16.78 |
| 2500 | 20.08 |
| 3000 | 24.95 |
| 3500 | 24.95 |
| 4000 | 24.95 |
| 4500 | 24.95 |
| 5000 | 24.95 |
| 5500 | 24.95 |
| 6000 | 24.95 |
| 6500 | 24.95 |
| 7000 | 24.95 |
| 7500 | 24.95 |
| 8000 | 24.95 |
| 8500 | 24.95 |
| 9000 | 24.95 |
| 9500 | 24.95 |
| 10000 | 24.95 |
| 10500 | 24.95 |
| 11000 | 24.95 |
| 11500 | 24.95 |
| 12000 | 24.95 |
| 12500 | 24.95 |
| 13000 | 24.95 |
| 13500 | 24.95 |
| 14000 | 24.95 |
| 14500 | 24.95 |
| 15000 | 24.95 |
| 15500 | 24.95 |
| 16000 | 24.95 |
| 16500 | 24.95 |
| 17000 | 24.95 |
| 17500 | 24.95 |
| 18000 | 24.95 |
| 18500 | 24.95 |
| 19000 | 24.95 |
| 19500 | 24.95 |
| 20000 | 24.95 |
| Greece |
| Weight (g) | Cost (GB£) |
| 100 | 3.33 |
| 200 | 4.12 |
| 300 | 4.69 |
| 400 | 5.39 |
| 500 | 6.09 |
| 600 | 6.69 |
| 700 | 7.39 |
| 800 | 8.09 |
| 900 | 8.69 |
| 1000 | 9.39 |
| 1100 | 10.09 |
| 1200 | 10.69 |
| 1300 | 11.39 |
| 1400 | 12.09 |
| 1500 | 12.69 |
| 1600 | 14.02 |
| 1700 | 14.81 |
| 1800 | 15.38 |
| 1900 | 16.08 |
| 2000 | 16.78 |
| 2500 | 20.08 |
| 3000 | 49.95 |
| 3500 | 49.95 |
| 4000 | 49.95 |
| 4500 | 49.95 |
| 5000 | 49.95 |
| 5500 | 49.95 |
| 6000 | 49.95 |
| 6500 | 49.95 |
| 7000 | 49.95 |
| 7500 | 49.95 |
| 8000 | 49.95 |
| 8500 | 49.95 |
| 9000 | 49.95 |
| 9500 | 49.95 |
| 10000 | 49.95 |
| 10500 | 49.95 |
| 11000 | 49.95 |
| 11500 | 49.95 |
| 12000 | 49.95 |
| 12500 | 49.95 |
| 13000 | 49.95 |
| 13500 | 49.95 |
| 14000 | 49.95 |
| 14500 | 49.95 |
| 15000 | 49.95 |
| 15500 | 49.95 |
| 16000 | 49.95 |
| 16500 | 49.95 |
| 17000 | 49.95 |
| 17500 | 49.95 |
| 18000 | 49.95 |
| 18500 | 49.95 |
| 19000 | 49.95 |
| 19500 | 49.95 |
| 20000 | 49.95 |
| Rest of Europe |
| Weight (g) | Cost (GB£) |
| 100 | 3.33 |
| 200 | 4.12 |
| 300 | 4.69 |
| 400 | 5.39 |
| 500 | 6.09 |
| 600 | 6.69 |
| 700 | 7.39 |
| 800 | 8.09 |
| 900 | 8.69 |
| 1000 | 9.39 |
| 1100 | 10.09 |
| 1200 | 10.69 |
| 1300 | 11.39 |
| 1400 | 12.09 |
| 1500 | 12.69 |
| 1600 | 14.02 |
| 1700 | 14.81 |
| 1800 | 15.38 |
| 1900 | 16.08 |
| 2000 | 16.78 |
| 2500 | 20.08 |
| 3000 | 40.56 |
| 3500 | 43.52 |
| 4000 | 44.97 |
| 4500 | 46.40 |
| 5000 | 49.29 |
| 5500 | 50.73 |
| 6000 | 52.17 |
| 6500 | 55.04 |
| 7000 | 56.49 |
| 7500 | 57.92 |
| 8000 | 60.81 |
| 8500 | 61.76 |
| 9000 | 62.70 |
| 9500 | 64.60 |
| 10000 | 65.54 |
| 10500 | 66.49 |
| 11000 | 68.38 |
| 11500 | 69.05 |
| 12000 | 69.73 |
| 12500 | 71.08 |
| 13000 | 71.75 |
| 13500 | 72.43 |
| 14000 | 73.96 |
| 14500 | 74.45 |
| 15000 | 75.13 |
| 15500 | 76.48 |
| 16000 | 77.15 |
| 16500 | 77.83 |
| 17000 | 79.18 |
| 17500 | 79.85 |
| 18000 | 80.53 |
| 18500 | 81.88 |
| 19000 | 82.55 |
| 19500 | 83.23 |
| 20000 | 84.58 |
| USA & Canada |
| Weight (g) | Cost (GB£) |
| 100 | 3.87 |
| 200 | 5.24 |
| 300 | 6.38 |
| 400 | 7.71 |
| 500 | 9.04 |
| 600 | 10.18 |
| 700 | 11.51 |
| 800 | 12.84 |
| 900 | 13.98 |
| 1000 | 15.31 |
| 1100 | 16.64 |
| 1200 | 17.78 |
| 1300 | 19.11 |
| 1400 | 20.44 |
| 1500 | 21.59 |
| 1600 | 23.46 |
| 1700 | 24.83 |
| 1800 | 25.97 |
| 1900 | 27.30 |
| 2000 | 28.63 |
| 2500 | 34.90 |
| 3000 | 41.18 |
| 3500 | 50.00 |
| 4000 | 52.00 |
| 4500 | 54.00 |
| 5000 | 58.00 |
| 5500 | 60.00 |
| 6000 | 62.00 |
| 6500 | 66.00 |
| 7000 | 68.00 |
| 7500 | 70.00 |
| 8000 | 74.36 |
| 8500 | 76.04 |
| 9000 | 77.72 |
| 9500 | 81.08 |
| 10000 | 82.76 |
| 10500 | 84.44 |
| 11000 | 87.80 |
| 11500 | 89.20 |
| 12000 | 90.60 |
| 12500 | 93.40 |
| 13000 | 94.80 |
| 13500 | 96.20 |
| 14000 | 99.00 |
| 14500 | 100.40 |
| 15000 | 101.80 |
| 15500 | 104.60 |
| 16000 | 106.00 |
| 16500 | 107.40 |
| 17000 | 110.20 |
| 17500 | 111.60 |
| 18000 | 113.00 |
| 18500 | 115.80 |
| 19000 | 117.20 |
| 19500 | 118.60 |
| 20000 | 121.40 |
| Far East & Australasia |
| Weight (g) | Cost (GB£) |
| 100 | 3.87 |
| 200 | 5.24 |
| 300 | 6.38 |
| 400 | 7.71 |
| 500 | 9.04 |
| 600 | 10.18 |
| 700 | 11.51 |
| 800 | 12.84 |
| 900 | 13.98 |
| 1000 | 15.31 |
| 1100 | 16.64 |
| 1200 | 17.78 |
| 1300 | 19.11 |
| 1400 | 20.44 |
| 1500 | 21.59 |
| 1600 | 23.46 |
| 1700 | 24.83 |
| 1800 | 25.97 |
| 1900 | 27.30 |
| 2000 | 28.63 |
| 2500 | 34.90 |
| 3000 | 41.18 |
| 3500 | 67.83 |
| 4000 | 70.39 |
| 4500 | 72.96 |
| 5000 | 78.09 |
| 5500 | 80.65 |
| 6000 | 83.22 |
| 6500 | 88.34 |
| 7000 | 90.91 |
| 7500 | 93.48 |
| 8000 | 99.43 |
| 8500 | 101.90 |
| 9000 | 104.38 |
| 9500 | 109.33 |
| 10000 | 111.80 |
| 10500 | 114.28 |
| 11000 | 119.23 |
| 11500 | 121.52 |
| 12000 | 123.82 |
| 12500 | 128.40 |
| 13000 | 130.70 |
| 13500 | 133.00 |
| 14000 | 137.59 |
| 14500 | 139.88 |
| 15000 | 142.18 |
| 15500 | 146.77 |
| 16000 | 149.06 |
| 16500 | 151.36 |
| 17000 | 155.95 |
| 17500 | 158.24 |
| 18000 | 160.55 |
| 18500 | 165.13 |
| 19000 | 167.42 |
| 19500 | 169.72 |
| 20000 | 174.31 |
| Rest of the World |
| Weight (g) | Cost (GB£) |
| 100 | 3.87 |
| 200 | 5.24 |
| 300 | 6.38 |
| 400 | 7.71 |
| 500 | 9.04 |
| 600 | 10.18 |
| 700 | 11.51 |
| 800 | 12.84 |
| 900 | 13.98 |
| 1000 | 15.31 |
| 1100 | 16.64 |
| 1200 | 17.78 |
| 1300 | 19.11 |
| 1400 | 20.44 |
| 1500 | 21.59 |
| 1600 | 23.46 |
| 1700 | 24.83 |
| 1800 | 25.97 |
| 1900 | 27.30 |
| 2000 | 28.63 |
| 2500 | 34.90 |
| 3000 | 41.18 |
| 3500 | 83.76 |
| 4000 | 87.76 |
| 4500 | 91.77 |
| 5000 | 99.78 |
| 5500 | 103.78 |
| 6000 | 107.79 |
| 6500 | 115.80 |
| 7000 | 119.80 |
| 7500 | 123.80 |
| 8000 | 131.92 |
| 8500 | 135.47 |
| 9000 | 139.02 |
| 9500 | 146.14 |
| 10000 | 149.70 |
| 10500 | 153.25 |
| 11000 | 160.36 |
| 11500 | 163.86 |
| 12000 | 167.37 |
| 12500 | 174.40 |
| 13000 | 177.91 |
| 13500 | 181.42 |
| 14000 | 188.44 |
| 14500 | 191.95 |
| 15000 | 195.46 |
| 15500 | 202.48 |
| 16000 | 205.96 |
| 16500 | 209.50 |
| 17000 | 216.52 |
| 17500 | 220.03 |
| 18000 | 230.55 |
| 18500 | 234.06 |
| 19000 | 234.06 |
| 19500 | 237.58 |
| 20000 | 244.60 |
|